| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897264626198154 | 2 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 4.311.876 | 6.631.917 | 09.06.2026 10:05 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897264626198154 | 1 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 2.651.833 | 4.078.674 | 18.02.2026 09:12 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung