| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897264626064335 | 3 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 11.754.062 | 18.083.269 | 09.06.2026 10:04 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897264626064335 | 2 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 12.885.391 | 19.823.783 | 20.02.2026 13:29 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897264626064335 | 1 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 13.561.269 | 20.863.602 | 18.02.2026 09:12 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung