Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897178917439509 | 4 | 14.10.2024 06:00 | 26.10.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 14.692.578 | 22.603.726 | 06.03.2024 10:44 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897178917439509 | 3 | 14.10.2024 06:00 | 26.10.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 14.692.578 | 22.604.086 | 03.03.2024 22:29 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897178917439509 | 2 | 14.10.2024 06:00 | 26.10.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 14.690.000 | 22.600.000 | 24.02.2024 12:21 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897178917439509 | 1 | 14.10.2024 06:00 | 26.10.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 14.495.000 | 22.300.000 | 02.06.2023 10:12 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897216854389678 | 1 | 06.10.2025 06:00 | 24.10.2025 18:00 | geplant | Erwartet | 14.692.578 | 22.604.086 | 14.08.2024 12:16 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung