| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897245788385676 | 3 | 27.09.2026 06:00 | 10.10.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 11.754.062 | 18.083.269 | 22.04.2026 09:59 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897245788385676 | 2 | 27.09.2026 06:00 | 10.10.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 14.692.578 | 22.604.086 | 05.12.2025 09:16 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897245788385676 | 1 | 28.09.2026 06:00 | 16.10.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 14.692.578 | 22.604.086 | 15.07.2025 11:10 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897258146740963 | 2 | 10.10.2026 18:00 | 16.10.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 18.083.269 | 22.04.2026 09:59 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897258146740963 | 1 | 10.10.2026 18:00 | 16.10.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.604.086 | 05.12.2025 09:25 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897264626064335 | 2 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 12.885.391 | 19.823.783 | 20.02.2026 13:29 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897264626064335 | 1 | 05.09.2027 06:00 | 25.09.2027 18:00 | geplant | Erwartet | 13.561.269 | 20.863.602 | 18.02.2026 09:12 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung