Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124896953864006161 | 3 | 05.04.2016 06:00 | 15.04.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 26.04.2016 11:07 |
Maintenance | ||||||||
6124896953864006161 | 2 | 05.04.2016 06:00 | 15.04.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 15.04.2016 09:42 |
Maintenance | ||||||||
6124896953864006161 | 1 | 05.04.2016 06:00 | 15.04.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 22.100.000 | 14.365.000 | 15.04.2016 09:57 |
Maintenance | ||||||||
6124896953929942793 | 2 | 18.04.2016 06:00 | 23.04.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 2.762.500 | 11.050.000 | 26.04.2016 11:08 |
Wartungsarbeiten | ||||||||
6124896953929942793 | 1 | 18.04.2016 06:00 | 23.04.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 2.762.500 | 11.050.000 | 15.04.2016 09:57 |
Wartungsarbeiten | ||||||||
6124896958598428952 | 3 | 08.06.2016 10:00 | 14.06.2016 14:00 | ungeplant | Bestätigt | 8.840.000 | 0 | 14.06.2016 15:12 |
Einschränkung der Einspeicherleistung | ||||||||
6124896958598428952 | 2 | 08.06.2016 10:00 | 01.08.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 8.840.000 | 0 | 08.06.2016 10:51 |
Einschränkung der Einspeicherleistung | ||||||||
6124896958598428952 | 1 | 08.06.2016 10:00 | 01.08.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 8.840.000 | 0 | 08.06.2016 10:51 |
Einschränkung der ESL | ||||||||
6124896962771516820 | 1 | 01.08.2016 06:00 | 03.08.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 7.735.000 | 0 | 26.07.2016 17:43 |
Wartung | ||||||||
6124896962771587051 | 1 | 03.08.2016 06:00 | 04.08.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 4.420.000 | 0 | 26.07.2016 17:43 |
Wartung | ||||||||
6124896962771653677 | 2 | 15.08.2016 09:00 | 15.08.2016 13:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 0 | 22.08.2016 15:12 |
Wartung | ||||||||
6124896962771653677 | 1 | 15.08.2016 09:00 | 15.08.2016 13:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 26.07.2016 17:43 |
Wartung | ||||||||
6124896964825814667 | 5 | 20.08.2016 06:00 | 01.09.2016 18:00 | ungeplant | Bestätigt | 5.600.000 | 0 | 02.09.2016 08:42 |
technische Störung | ||||||||
6124896964825814667 | 4 | 20.08.2016 06:00 | 02.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 5.600.000 | 0 | 01.09.2016 16:36 |
technische Störung | ||||||||
6124896964825814667 | 3 | 20.08.2016 06:00 | 02.09.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 5.600.000 | 0 | 31.08.2016 16:09 |
technische Störung | ||||||||
6124896964825814667 | 2 | 20.08.2016 06:00 | 27.08.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 5.600.000 | 0 | 19.08.2016 12:19 |
technische Störung | ||||||||
6124896964825814667 | 1 | 20.08.2016 06:00 | 27.08.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 5.600.000 | 0 | 19.08.2016 12:19 |
technische Störung | ||||||||
6124896980562754572 | 2 | 17.02.2017 15:00 | 21.02.2017 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 6.629.380 | 22.02.2017 11:27 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 30%. | ||||||||
6124896980562754572 | 1 | 17.02.2017 15:00 | 21.02.2017 06:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 6.629.380 | 17.02.2017 14:41 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 30%. | ||||||||
6124896980812625602 | 2 | 21.02.2017 06:00 | 24.02.2017 15:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 5.462.500 | 24.02.2017 14:59 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124896980812625602 | 1 | 21.02.2017 06:00 | 03.03.2017 06:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 5.462.500 | 20.02.2017 12:06 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124896982464892999 | 2 | 11.03.2017 15:00 | 11.03.2017 18:00 | ungeplant | Bestätigt | 14.324.375 | 22.037.500 | 11.03.2017 17:10 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896982464892999 | 1 | 11.03.2017 15:00 | 12.03.2017 06:00 | ungeplant | Erwartet | 14.324.375 | 22.037.500 | 11.03.2017 15:03 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978664369980 | 2 | 24.04.2017 08:00 | 24.04.2017 14:00 | geplant | Bestätigt | 14.324.375 | 22.037.500 | 20.04.2017 15:45 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978664369980 | 1 | 24.04.2017 08:00 | 24.04.2017 14:00 | geplant | Erwartet | 14.324.375 | 22.037.500 | 30.01.2017 09:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978728099098 | 2 | 25.04.2017 07:00 | 27.04.2017 17:00 | geplant | Bestätigt | 2.524.370 | 0 | 20.04.2017 15:50 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 18%. | ||||||||
6124896978728099098 | 1 | 25.04.2017 07:00 | 27.04.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 2.524.370 | 0 | 30.01.2017 09:36 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 18%. | ||||||||
6124896987210909413 | 3 | 10.05.2017 06:00 | 10.05.2017 14:00 | geplant | Bestätigt | 5.484.375 | 0 | 22.05.2017 10:27 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 38%. | ||||||||
6124896987210909413 | 2 | 10.05.2017 06:00 | 10.05.2017 14:00 | geplant | Erwartet | 5.484.375 | 0 | 05.05.2017 14:49 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 38%. | ||||||||
6124896987210909413 | 1 | 10.05.2017 06:00 | 10.05.2017 14:00 | geplant | Erwartet | 6.630.000 | 0 | 05.05.2017 14:24 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 38%. | ||||||||
6124896994207654219 | 2 | 14.08.2017 06:00 | 19.08.2017 06:00 | geplant | Bestätigt | 6.630.000 | 0 | 07.09.2017 11:19 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 46%. | ||||||||
6124896994207654219 | 1 | 14.08.2017 06:00 | 19.08.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 6.630.000 | 0 | 25.07.2017 15:07 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 46%. | ||||||||
6124896996633373036 | 6 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Bestätigt | 3.315.000 | 0 | 06.11.2017 10:57 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 23%. | ||||||||
6124896996633373036 | 5 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 3.315.000 | 0 | 22.08.2017 15:52 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 23%. | ||||||||
6124896996633373036 | 4 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 3.315.000 | 0 | 22.08.2017 15:51 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 23%. | ||||||||
6124896996633373036 | 3 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 3.315.000 | 0 | 22.08.2017 15:48 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124896996633373036 | 2 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 3.315.000 | 0 | 22.08.2017 15:47 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 23%. | ||||||||
6124896996633373036 | 1 | 09.10.2017 06:00 | 01.11.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 3.315.000 | 0 | 22.08.2017 15:52 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 23 %. | ||||||||
6124896978665520764 | 4 | 13.11.2017 07:00 | 13.11.2017 17:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 12.09.2017 10:15 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung ist aufgehoben. | ||||||||
6124896978665520764 | 3 | 13.11.2017 07:00 | 13.11.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 0 | 0 | 11.09.2017 14:49 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung ist aufgehoben. | ||||||||
6124896978665520764 | 2 | 13.11.2017 07:00 | 13.11.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 25.07.2017 14:21 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978665520764 | 1 | 13.11.2017 07:00 | 13.11.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 14.324.375 | 22.037.500 | 30.01.2017 09:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 7 | 20.11.2017 06:00 | 25.11.2017 15:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 22.100.000 | 24.11.2017 14:12 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 6 | 20.11.2017 06:00 | 25.11.2017 15:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 22.09.2017 10:50 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 5 | 20.11.2017 06:00 | 01.12.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 13.09.2017 09:57 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 4 | 20.11.2017 06:00 | 01.12.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 13.09.2017 09:43 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 3 | 20.11.2017 06:00 | 01.12.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 11.09.2017 14:42 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 2 | 14.11.2017 07:00 | 16.11.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 25.07.2017 14:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978727678403 | 1 | 14.11.2017 07:00 | 16.11.2017 17:00 | geplant | Erwartet | 14.324.375 | 22.037.500 | 30.01.2017 09:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 8 | 20.02.2018 06:00 | 20.02.2018 13:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 22.100.000 | 20.02.2018 12:27 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 7 | 20.02.2018 06:00 | 20.02.2018 18:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 22.100.000 | 19.02.2018 15:41 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 6 | 20.02.2018 06:00 | 20.02.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 14.02.2018 11:32 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 5 | 15.02.2018 06:00 | 15.02.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 12.02.2018 14:10 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 4 | 15.02.2018 06:00 | 16.02.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 12.02.2018 13:55 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 3 | 15.02.2018 06:00 | 16.02.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 12.02.2018 13:54 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 2 | 13.02.2018 06:00 | 13.02.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 23.01.2018 11:28 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897003871903989 | 1 | 31.01.2018 06:00 | 31.01.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 14.11.2017 17:09 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897012724494537 | 3 | 24.02.2018 20:00 | 24.02.2018 22:00 | ungeplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 26.02.2018 10:02 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897012724494537 | 2 | 24.02.2018 20:00 | 24.02.2018 22:00 | ungeplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 24.02.2018 21:56 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897012724494537 | 1 | 24.02.2018 20:00 | 25.02.2018 00:00 | ungeplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 24.02.2018 20:30 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897012744721006 | 2 | 25.02.2018 02:00 | 25.02.2018 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 25.02.2018 05:54 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897012744721006 | 1 | 25.02.2018 02:00 | 25.02.2018 06:00 | ungeplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 25.02.2018 02:07 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897013256608052 | 4 | 03.03.2018 02:00 | 03.03.2018 12:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 22.100.000 | 14.03.2018 11:14 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897013256608052 | 3 | 03.03.2018 02:00 | 03.03.2018 12:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 03.03.2018 08:49 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897013256608052 | 2 | 03.03.2018 02:00 | 03.03.2018 10:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 03.03.2018 03:59 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897013256608052 | 1 | 03.03.2018 02:00 | 03.03.2018 06:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 03.03.2018 00:19 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897007171215127 | 5 | 23.04.2018 06:00 | 27.04.2018 18:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 0 | 02.05.2018 10:00 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100 %. | ||||||||
6124897007171215127 | 4 | 23.04.2018 06:00 | 27.04.2018 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 26.04.2018 12:25 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100 %. | ||||||||
6124897007171215127 | 3 | 23.04.2018 06:00 | 28.04.2018 15:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 24.04.2018 11:06 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100 %. | ||||||||
6124897007171215127 | 2 | 23.04.2018 06:00 | 29.04.2018 15:00 | geplant | Erwartet | 14.635.000 | 0 | 22.12.2017 13:56 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100 %. | ||||||||
6124897007171215127 | 1 | 23.04.2018 06:00 | 29.04.2018 15:00 | geplant | Erwartet | 14.635.000 | 0 | 22.12.2017 13:57 |
Maintenance | ||||||||
6124897007171435717 | 3 | 15.10.2018 06:00 | 20.10.2018 12:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 19.10.2018 11:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897007171435717 | 2 | 15.10.2018 06:00 | 20.10.2018 12:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 19.10.2018 11:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897007171435717 | 1 | 15.10.2018 06:00 | 21.10.2018 15:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 22.12.2017 13:59 |
total shut down | ||||||||
6124897029528701845 | 3 | 20.10.2018 12:00 | 01.11.2018 06:00 | geplant | Bestätigt | 4.420.000 | 0 | 31.10.2018 08:55 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 31%. | ||||||||
6124897029528701845 | 2 | 20.10.2018 12:00 | 01.11.2018 06:00 | geplant | Erwartet | 4.420.000 | 0 | 19.10.2018 11:40 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 31%. | ||||||||
6124897029528701845 | 1 | 21.10.2018 15:00 | 01.11.2018 06:00 | geplant | Erwartet | 4.420.000 | 0 | 07.09.2018 09:20 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 31%. | ||||||||
6124897044066996721 | 2 | 22.02.2019 15:00 | 22.02.2019 16:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 22.02.2019 15:47 |
Aktuellen geologischen Untersuchungen des Erdgasspeichers Rehden zufolge ist tatsächlicher Füllstand geringer als bisher angenommen. Zum neuen Füllstand siehe Veröffentlichung. | ||||||||
6124897044066996721 | 1 | 22.02.2019 15:00 | 22.02.2019 16:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 22.02.2019 15:00 |
Aktuellen geologischen Untersuchungen des Erdgasspeichers Rehden zufolge ist tatsächlicher Füllstand geringer als bisher angenommen. Zum neuen Füllstand siehe Veröffentlichung. | ||||||||
6124897050543786730 | 2 | 09.05.2019 06:00 | 14.05.2019 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 4.972.500 | 0 | 13.05.2019 15:06 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 35%. | ||||||||
6124897050543786730 | 1 | 09.05.2019 06:00 | 14.05.2019 06:00 | ungeplant | Erwartet | 4.972.500 | 0 | 08.05.2019 14:55 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 35%. | ||||||||
6124897050543939834 | 2 | 14.05.2019 06:00 | 17.05.2019 19:00 | ungeplant | Bestätigt | 6.077.500 | 0 | 17.05.2019 18:36 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 42%. | ||||||||
6124897050543939834 | 1 | 14.05.2019 06:00 | 03.06.2019 06:00 | ungeplant | Erwartet | 6.077.500 | 0 | 08.05.2019 14:55 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 42%. | ||||||||
6124897038522668124 | 3 | 03.06.2019 06:00 | 07.06.2019 17:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 06.06.2019 13:43 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897038522668124 | 2 | 03.06.2019 06:00 | 08.06.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 29.05.2019 16:30 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897038522668124 | 1 | 03.06.2019 06:00 | 08.06.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 20.12.2018 10:40 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897052364203816 | 2 | 08.06.2019 06:00 | 21.06.2019 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 15.470.000 | 07.06.2019 08:55 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 70%. | ||||||||
6124897052364203816 | 1 | 08.06.2019 06:00 | 21.06.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 15.470.000 | 03.06.2019 09:13 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 70%. | ||||||||
6124897052364273374 | 2 | 21.06.2019 06:00 | 01.07.2019 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 1.105.000 | 02.07.2019 11:45 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 5%. | ||||||||
6124897052364273374 | 1 | 21.06.2019 06:00 | 01.07.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.105.000 | 03.06.2019 09:13 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 5%. | ||||||||
6124897051912978583 | 3 | 08.07.2019 06:00 | 26.07.2019 18:00 | geplant | Bestätigt | 6.077.500 | 0 | 29.07.2019 11:14 |
Einschränkung der Einspeicherleistung | ||||||||
6124897051912978583 | 2 | 08.07.2019 06:00 | 26.07.2019 18:00 | geplant | Erwartet | 6.077.500 | 0 | 09.07.2019 17:07 |
Einschränkung der Einspeicherleistung | ||||||||
6124897051912978583 | 1 | 08.07.2019 06:00 | 26.07.2019 18:00 | geplant | Erwartet | 6.077.500 | 0 | 24.05.2019 11:12 |
Einschränkung der Einspeicherleistung | ||||||||
6124897058512968963 | 1 | 09.08.2019 06:00 | 09.08.2019 07:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 09.08.2019 05:59 |
Aktuellen geologischen Untersuchungen des Erdgasspeichers Rehden zufolge ist tatsächliches Arbeitsgasvolumen geringer als bisher angenommen. Zum neuen Arbeitsgasvolumen siehe GIE-Veröffentlichung. | ||||||||
6124897058574590218 | 2 | 09.08.2019 14:00 | 01.09.2019 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 15.470.000 | 10.10.2019 15:15 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 70%. | ||||||||
6124897058574590218 | 1 | 09.08.2019 14:00 | 01.09.2019 06:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 15.470.000 | 09.08.2019 13:43 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 70%. | ||||||||
6124897055972696728 | 3 | 01.09.2019 06:00 | 30.09.2019 18:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 4.420.000 | 10.10.2019 15:16 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 20%. | ||||||||
6124897055972696728 | 2 | 01.09.2019 06:00 | 30.09.2019 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 4.420.000 | 09.08.2019 13:37 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 20%. | ||||||||
6124897055972696728 | 1 | 29.08.2019 06:00 | 30.09.2019 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 4.420.000 | 12.07.2019 11:43 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 20%. | ||||||||
6124897038526897702 | 2 | 07.10.2019 06:00 | 12.10.2019 18:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 12.10.2019 00:08 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897038526897702 | 1 | 07.10.2019 06:00 | 14.10.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 20.12.2018 11:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897064126624225 | 2 | 12.10.2019 20:00 | 13.10.2019 12:00 | ungeplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 14.10.2019 08:40 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897064126624225 | 1 | 12.10.2019 20:00 | 13.10.2019 12:00 | ungeplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 12.10.2019 19:54 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897071719069876 | 2 | 05.10.2020 06:00 | 17.10.2020 18:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 19.10.2020 09:12 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897071719069876 | 1 | 05.10.2020 06:00 | 17.10.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 13.01.2020 16:03 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897077225460981 | 3 | 02.11.2020 08:00 | 02.11.2020 10:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 0 | 02.11.2020 09:29 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897077225460981 | 2 | 02.11.2020 08:00 | 11.12.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 13.03.2020 09:58 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897077225460981 | 1 | 02.11.2020 08:00 | 11.12.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 0 | 13.03.2020 09:58 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897097529895871 | 4 | 05.11.2020 08:00 | 23.11.2020 08:00 | geplant | Bestätigt | 6.630.000 | 0 | 24.11.2020 14:05 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 46%. | ||||||||
6124897097529895871 | 3 | 05.11.2020 08:00 | 23.11.2020 08:00 | geplant | Erwartet | 6.630.000 | 0 | 18.11.2020 16:00 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 46%. | ||||||||
6124897097529895871 | 2 | 05.11.2020 08:00 | 11.12.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 6.630.000 | 0 | 04.11.2020 16:29 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 46%. | ||||||||
6124897097529895871 | 1 | 05.11.2020 08:00 | 11.12.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 0 | 0 | 02.11.2020 09:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897096668162710 | 3 | 23.11.2020 08:00 | 22.12.2020 14:00 | geplant | Bestätigt | 7.182.500 | 0 | 22.12.2020 13:35 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897096668162710 | 2 | 23.11.2020 08:00 | 04.01.2021 17:00 | geplant | Erwartet | 7.182.500 | 0 | 18.11.2020 16:02 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897096668162710 | 1 | 11.12.2020 18:00 | 04.01.2021 17:00 | geplant | Erwartet | 4.420.000 | 0 | 23.10.2020 14:20 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 31%. | ||||||||
6124897091146785176 | 5 | 04.10.2021 06:00 | 16.10.2021 18:00 | geplant | Bestätigt | 14.365.000 | 22.100.000 | 16.10.2021 16:58 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146785176 | 4 | 04.10.2021 06:00 | 16.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 01.10.2021 10:21 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146785176 | 3 | 04.10.2021 06:00 | 16.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 26.08.2021 09:13 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146785176 | 2 | 04.10.2021 06:00 | 16.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 23.06.2021 16:56 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146785176 | 1 | 04.10.2021 06:00 | 15.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 26.08.2020 10:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897127187973640 | 3 | 12.10.2021 06:00 | 05.12.2022 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 05.12.2022 10:45 |
Füllstandsabhängige Einschränkung der Ausspeicherkapazitäten am UGS Rehden. Weitere Details sind in Kürze der angepassten Speicherspezifikation zu entnehmen. | ||||||||
6124897127187973640 | 2 | 12.10.2021 06:00 | 31.12.2099 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 05.04.2022 17:11 |
