| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897251421276014 | 3 | 19.09.2025 16:00 | 25.10.2025 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 5.277.750 | 24.10.2025 14:06 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897251421276014 | 2 | 19.09.2025 16:00 | 30.10.2025 18:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 5.277.750 | 19.09.2025 15:47 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897251421276014 | 1 | 19.09.2025 18:00 | 30.10.2025 18:00 | ungeplant | Erwartet | 0 | 5.277.750 | 18.09.2025 14:10 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897245794226756 | 1 | 07.09.2026 06:00 | 18.09.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 6.866.800 | 10.555.500 | 15.07.2025 11:10 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897245794453456 | 1 | 18.09.2026 18:00 | 25.09.2026 18:00 | geplant | Erwartet | 1.816.000 | 0 | 15.07.2025 11:10 |
| Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 26%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung