Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE + GTS | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897216764827501 | 1 | 08.09.2025 06:00 | 19.09.2025 18:00 | geplant | Erwartet | 5.722.300 | 8.796.250 | 13.08.2024 11:25 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897216764972378 | 1 | 19.09.2025 18:00 | 26.09.2025 18:00 | geplant | Erwartet | 3.452.313 | 0 | 13.08.2024 11:25 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 60%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung