Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE + GTS | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124896953930884611 | 2 | 18.04.2016 06:00 | 19.04.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 1.950.000 | 3.000.000 | 26.04.2016 11:07 |
Wartung | ||||||||
6124896953930884611 | 1 | 18.04.2016 06:00 | 19.04.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 1.950.000 | 3.000.000 | 15.04.2016 09:57 |
Wartung | ||||||||
6124896960413889529 | 3 | 04.08.2016 06:00 | 05.08.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 05.08.2016 12:33 |
Wartung | ||||||||
6124896960413889529 | 2 | 04.08.2016 06:00 | 05.08.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 0 | 27.07.2016 16:28 |
Wartung | ||||||||
6124896960413889529 | 1 | 04.08.2016 06:00 | 05.08.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 1.950.000 | 3.000.000 | 29.06.2016 10:48 |
Wartung | ||||||||
6124896965084924828 | 2 | 22.08.2016 12:00 | 23.08.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.556.250 | 0 | 22.08.2016 15:03 |
Störung | ||||||||
6124896965084924828 | 1 | 22.08.2016 12:00 | 24.08.2016 12:00 | ungeplant | Erwartet | 1.556.250 | 0 | 22.08.2016 12:17 |
Störung | ||||||||
6124896965095381599 | 3 | 23.08.2016 06:00 | 01.09.2016 17:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.950.000 | 0 | 02.09.2016 08:39 |
Störung | ||||||||
6124896965095381599 | 2 | 23.08.2016 06:00 | 02.09.2016 12:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.950.000 | 0 | 26.08.2016 12:02 |
Störung | ||||||||
6124896965095381599 | 1 | 23.08.2016 06:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Erwartet | 1.950.000 | 0 | 22.08.2016 15:11 |
Störung | ||||||||
6124896965355429132 | 5 | 01.09.2016 17:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.612.500 | 0 | 02.09.2016 08:41 |
Ab dem 01.09.2016 18:00 ist die Einspeicherleistung in Jemgum auf max. 30 Tm³/h (337.500 kWh/h) beschränkt. Wir unterrichten an dieser Stelle, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. | ||||||||
6124896965355429132 | 4 | 01.09.2016 18:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.612.500 | 0 | 01.09.2016 17:36 |
Ab dem 01.09.2016 18:00 ist die Einspeicherleistung in Jemgum auf max. 30 Tm³/h (337.500 kWh/h) beschränkt. Wir unterrichten an dieser Stelle, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. | ||||||||
6124896965355429132 | 3 | 02.09.2016 12:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.612.500 | 0 | 26.08.2016 12:00 |
Ab dem 02.09.2016 12:00 ist die Einspeicherleistung in Jemgum auf max. 30 Tm³/h (337.500 kWh/h) beschränkt. Wir unterrichten an dieser Stelle, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. | ||||||||
6124896965355429132 | 2 | 03.09.2016 12:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 1.632.500 | 0 | 25.08.2016 15:26 |
Ab dem 02.09.2016 12:00 ist die Einspeicherleistung in Jemgum auf max. 30 Tm³/h (337.500 kWh/h) beschränkt. Wir unterrichten an dieser Stelle, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. | ||||||||
6124896965355429132 | 1 | 03.09.2016 12:00 | 05.09.2016 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 16.325.000 | 0 | 25.08.2016 15:26 |
Ab dem 02.09.2016 12:00 ist die Einspeicherleistung in Jemgum auf max. 30 Tm³/h (337.500 kWh/h) beschränkt. Wir unterrichten an dieser Stelle, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. | ||||||||
6124896959035006650 | 7 | 05.09.2016 06:00 | 15.09.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 19.09.2016 16:15 |
Wartung | ||||||||
6124896959035006650 | 6 | 05.09.2016 06:00 | 15.09.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 19.09.2016 16:14 |
Derzeit liegen keine Einschränkungen am Speicher Jemgum vor. | ||||||||
6124896959035006650 | 5 | 05.09.2016 06:00 | 16.09.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 14.09.2016 16:40 |
Derzeit liegen keine Einschränkungen am Speicher Jemgum vor. | ||||||||
6124896959035006650 | 4 | 05.09.2016 06:00 | 16.09.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 14.09.2016 16:39 |
Wartung | ||||||||
6124896959035006650 | 3 | 05.09.2016 06:00 | 16.09.2016 06:00 | geplant | Bestätigt | 1.612.500 | 3.000.000 | 26.08.2016 11:59 |
Wartung | ||||||||
6124896959035006650 | 2 | 05.09.2016 06:00 | 16.09.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 1.950.000 | 3.000.000 | 29.06.2016 10:41 |
Wartung | ||||||||
6124896959035006650 | 1 | 05.09.2016 06:00 | 17.09.2016 06:00 | geplant | Erwartet | 1.950.000 | 3.000.000 | 13.06.2016 11:45 |
Wartung | ||||||||
6124896977783321534 | 4 | 23.03.2017 06:00 | 24.03.2017 06:00 | geplant | Bestätigt | 2.650.000 | 4.100.000 | 22.03.2017 10:56 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896977783321534 | 3 | 23.03.2017 06:00 | 24.03.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 2.650.000 | 4.100.000 | 07.03.2017 13:22 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896977783321534 | 2 | 30.03.2017 06:00 | 31.03.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 2.650.000 | 4.100.000 | 16.01.2017 11:03 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896977783321534 | 1 | 30.03.2017 06:00 | 31.03.2017 06:00 | geplant | Erwartet | 1.950.000 | 3.000.000 | 16.01.2017 10:38 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978561254751 | 5 | 16.10.2017 06:00 | 27.10.2017 13:00 | geplant | Bestätigt | 2.495.898 | 3.680.075 | 27.10.2017 12:35 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978561254751 | 4 | 16.10.2017 06:00 | 27.10.2017 13:00 | geplant | Bestätigt | 2.495.898 | 3.680.075 | 27.10.2017 12:31 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978561254751 | 3 | 16.10.2017 06:00 | 27.10.2017 13:00 | geplant | Erwartet | 2.495.898 | 3.680.075 | 06.09.2017 09:24 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978561254751 | 2 | 16.10.2017 06:00 | 27.10.2017 13:00 | geplant | Erwartet | 2.475.000 | 2.580.075 | 31.07.2017 10:42 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124896978561254751 | 1 | 16.10.2017 06:00 | 27.10.2017 13:00 | geplant | Erwartet | 1.995.898 | 2.580.075 | 30.01.2017 09:36 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897006229289551 | 3 | 15.10.2018 08:00 | 18.10.2018 08:00 | geplant | Bestätigt | 809.261 | 0 | 17.10.2018 10:49 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 32%. | ||||||||
6124897006229289551 | 2 | 15.10.2018 08:00 | 18.10.2018 08:00 | geplant | Erwartet | 809.261 | 0 | 14.08.2018 15:19 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 32%. | ||||||||
6124897006229289551 | 1 | 15.10.2018 06:00 | 22.10.2018 06:00 | geplant | Erwartet | 371.761 | 0 | 11.12.2017 16:20 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 15%. | ||||||||
6124897006229371464 | 3 | 18.10.2018 08:00 | 18.10.2018 16:00 | geplant | Bestätigt | 2.496.761 | 4.469.320 | 17.10.2018 11:28 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897006229371464 | 2 | 18.10.2018 08:00 | 18.10.2018 16:00 | geplant | Erwartet | 2.496.761 | 4.469.320 | 14.08.2018 15:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897006229371464 | 1 | 22.10.2018 06:00 | 26.10.2018 13:00 | geplant | Erwartet | 2.496.761 | 4.469.320 | 11.12.2017 16:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897006229480116 | 3 | 18.10.2018 16:00 | 19.10.2018 13:00 | geplant | Bestätigt | 809.261 | 0 | 19.10.2018 11:36 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 32%. | ||||||||
6124897006229480116 | 2 | 18.10.2018 16:00 | 19.10.2018 13:00 | geplant | Erwartet | 809.261 | 0 | 14.08.2018 15:21 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 32%. | ||||||||
6124897006229480116 | 1 | 26.10.2018 13:00 | 09.11.2018 16:00 | geplant | Erwartet | 371.761 | 0 | 11.12.2017 16:20 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 15%. | ||||||||
6124897028349899167 | 6 | 14.10.2019 06:00 | 24.10.2019 18:00 | geplant | Bestätigt | 5.671.900 | 7.720.000 | 24.10.2019 15:50 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897028349899167 | 5 | 14.10.2019 06:00 | 25.10.2019 16:00 | geplant | Bestätigt | 5.671.900 | 7.720.000 | 15.10.2019 15:13 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897028349899167 | 4 | 14.10.2019 06:00 | 25.10.2019 16:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 7.720.000 | 06.09.2019 13:30 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897028349899167 | 3 | 14.10.2019 06:00 | 25.10.2019 16:00 | geplant | Erwartet | 5.062.500 | 7.720.000 | 21.08.2019 13:26 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897028349899167 | 2 | 14.10.2019 06:00 | 28.10.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 5.062.500 | 7.720.000 | 16.05.2019 11:54 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897028349899167 | 1 | 14.10.2019 06:00 | 28.10.2019 06:00 | geplant | Erwartet | 5.062.500 | 8.720.000 | 24.08.2018 17:54 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897064280419698 | 3 | 19.10.2020 06:00 | 30.10.2020 12:00 | geplant | Bestätigt | 5.671.900 | 8.720.000 | 29.10.2020 16:44 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897064280419698 | 2 | 19.10.2020 06:00 | 30.10.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.720.000 | 22.10.2020 16:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897064280419698 | 1 | 19.10.2020 06:00 | 30.10.2020 18:00 | geplant | Erwartet | 5.625.000 | 8.720.000 | 14.10.2019 15:09 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146682521 | 4 | 18.10.2021 06:00 | 29.10.2021 18:00 | geplant | Bestätigt | 5.671.900 | 8.718.750 | 03.11.2021 15:00 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146682521 | 3 | 18.10.2021 06:00 | 29.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 01.10.2021 10:21 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146682521 | 2 | 18.10.2021 06:00 | 29.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 26.08.2021 09:17 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897091146682521 | 1 | 18.10.2021 06:00 | 29.10.2021 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 26.08.2020 10:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897129166823877 | 3 | 10.10.2022 06:00 | 21.10.2022 17:00 | geplant | Bestätigt | 5.671.900 | 8.718.750 | 21.10.2022 14:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897129166823877 | 2 | 10.10.2022 06:00 | 21.10.2022 17:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 21.10.2022 14:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897129166823877 | 1 | 10.10.2022 06:00 | 22.10.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 03.11.2021 15:00 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897157153117775 | 3 | 04.09.2023 06:00 | 22.09.2023 16:00 | geplant | Bestätigt | 5.722.300 | 8.796.250 | 22.09.2023 15:43 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897157153117775 | 2 | 04.09.2023 06:00 | 22.09.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 5.722.300 | 8.796.250 | 03.04.2023 12:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897157153117775 | 1 | 04.09.2023 06:00 | 22.09.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 23.09.2022 12:34 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897192853131311 | 2 | 13.11.2023 10:00 | 15.11.2023 17:00 | ungeplant | Bestätigt | 3.452.313 | 0 | 15.11.2023 16:27 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 60%. | ||||||||
6124897192853131311 | 1 | 13.11.2023 10:00 | 17.11.2023 13:00 | ungeplant | Erwartet | 3.452.313 | 0 | 10.11.2023 16:14 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 60%. | ||||||||
6124897193361927689 | 3 | 27.11.2023 21:00 | 28.11.2023 12:00 | geplant | Bestätigt | 0 | 0 | 28.11.2023 11:44 |
Das Vertragsabwicklungssystem von astora wird in der Zeit vom 27.11.2023 21:00 bis zum 28.11.2023 14:00 nicht zu Verfügung stehen. In dieser Zeit können keine Nominierungen oder Renominierungen entgegen genommen werden. Der physische Gasfluss ist gewährleistet. | ||||||||
6124897193361927689 | 2 | 27.11.2023 21:00 | 28.11.2023 14:00 | geplant | Erwartet | 0 | 0 | 17.11.2023 13:09 |
Das Vertragsabwicklungssystem von astora wird in der Zeit vom 27.11.2023 21:00 bis zum 28.11.2023 14:00 nicht zu Verfügung stehen. In dieser Zeit können keine Nominierungen oder Renominierungen entgegen genommen werden. Der physische Gasfluss ist gewährleistet. | ||||||||
6124897193361927689 | 1 | 27.11.2023 21:00 | 28.11.2023 14:00 | geplant | Erwartet | 0 | 0 | 16.11.2023 13:34 |
Das Vertragsabwicklungssystem von astora wird in der Zeit vom 27.11.2023 21:00 bis zum 28.11.2023 14:00 nicht zu Verfügung stehen. In dieser Zeit können keine Nominierungen oder Renominierungen entgegen genommen werden. Der physische Gasfluss ist gewährleistet. | ||||||||
6124897218165674765 | 2 | 29.08.2024 19:00 | 03.09.2024 14:00 | ungeplant | Bestätigt | 3.452.313 | 0 | 03.09.2024 13:57 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 60%. | ||||||||
6124897218165674765 | 1 | 29.08.2024 19:00 | 04.09.2024 18:00 | ungeplant | Erwartet | 3.452.313 | 0 | 29.08.2024 16:39 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 60%. | ||||||||
6124897178670762360 | 3 | 09.09.2024 06:00 | 20.09.2024 17:00 | geplant | Bestätigt | 5.722.300 | 8.796.250 | 20.09.2024 16:28 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897178670762360 | 2 | 09.09.2024 06:00 | 20.09.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 5.722.300 | 8.796.250 | 31.05.2023 08:42 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897178670762360 | 1 | 09.09.2024 09:00 | 20.09.2024 18:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 30.05.2023 13:41 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung