 rss feed
        rss feed
    
    | Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp | Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897231291474140 | 3 | 17.09.2025 16:00 | 03.11.2025 16:00 | geplant | Bestätigt | 1.725.000 | 1.852.777 | 30.10.2025 11:20 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897231291474140 | 2 | 17.09.2025 16:00 | 12.12.2025 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 16.09.2025 13:16 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897231291474140 | 1 | 19.09.2025 12:00 | 12.12.2025 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 28.01.2025 13:35 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897253321146629 | 2 | 30.10.2025 07:00 | 30.10.2025 16:00 | geplant | Bestätigt | 6.900.000 | 0 | 30.10.2025 15:30 | 
| Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897253321146629 | 1 | 30.10.2025 07:00 | 30.10.2025 16:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 0 | 10.10.2025 13:54 | 
| Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227661421373 | 4 | 30.03.2026 07:00 | 16.05.2026 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 30.09.2025 11:35 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227661421373 | 3 | 30.03.2026 07:00 | 18.05.2026 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 27.08.2025 12:48 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227661421373 | 2 | 01.04.2026 06:00 | 18.05.2026 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 08.07.2025 15:55 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227661421373 | 1 | 01.04.2026 06:00 | 19.05.2026 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.815.721 | 17.12.2024 13:53 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227661944188 | 5 | 16.05.2026 07:00 | 30.05.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 30.09.2025 12:32 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227661944188 | 4 | 05.06.2026 12:00 | 31.07.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:24 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227661944188 | 3 | 16.05.2026 07:00 | 30.05.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 30.09.2025 11:36 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227661944188 | 2 | 18.05.2026 07:00 | 22.05.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 08.07.2025 15:56 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227661944188 | 1 | 19.05.2026 07:00 | 23.05.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 6.762.000 | 7.262.884 | 17.12.2024 13:53 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662218422 | 5 | 30.05.2026 12:00 | 05.06.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 3.450.000 | 3.705.553 | 01.10.2025 14:36 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung an den Speicheranschlusspunkten zu Bayernets und OGE beträgt 50%. Die Einschränkung der Ausspeicherleistung am Speicheranschlusspunkt Österreich ("SAP AT") beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662218422 | 4 | 30.05.2026 12:00 | 05.06.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 3.450.000 | 3.705.553 | 30.09.2025 12:22 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung an den Speicheranschlusspunkten zu Bayernets und OGE beträgt 50%. Die Einschränkung der Ausspeicherleistung am Speicheranschlusspunkt Zagling beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662218422 | 3 | 22.05.2026 12:00 | 31.07.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 27.08.2025 12:50 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662218422 | 2 | 22.05.2026 12:00 | 22.06.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 08.07.2025 15:58 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662218422 | 1 | 23.05.2026 12:00 | 23.06.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.815.721 | 17.12.2024 13:53 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 4 | 05.06.2026 12:00 | 31.07.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:35 | 
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 3 | 14.09.2026 07:00 | 25.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 27.08.2025 12:53 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 2 | 14.09.2026 07:00 | 16.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 08.07.2025 15:59 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 1 | 15.09.2026 07:00 | 17.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.762.000 | 7.262.884 | 17.12.2024 13:53 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 4 | 28.09.2026 07:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:35 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 3 | 25.09.2026 16:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 27.08.2025 12:58 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 2 | 18.09.2026 12:00 | 11.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 08.07.2025 16:02 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 1 | 19.09.2026 12:00 | 12.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.690.500 | 1.815.721 | 17.12.2024 13:53 | 
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
        
        * ESL = Einspeicherleistung
        
        * ASL = Ausspeicherleistung