| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897227662388465 | 4 | 05.06.2026 12:00 | 31.07.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:35 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 3 | 14.09.2026 07:00 | 25.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 27.08.2025 12:53 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 2 | 14.09.2026 07:00 | 16.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 08.07.2025 15:59 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662388465 | 1 | 15.09.2026 07:00 | 17.09.2026 16:00 | geplant | Erwartet | 6.762.000 | 7.262.884 | 17.12.2024 13:53 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 4 | 28.09.2026 07:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:35 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 3 | 25.09.2026 16:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 27.08.2025 12:58 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 2 | 18.09.2026 12:00 | 11.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 08.07.2025 16:02 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 1 | 19.09.2026 12:00 | 12.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.690.500 | 1.815.721 | 17.12.2024 13:53 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung