| Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
| 6124897227662878766 | 4 | 28.09.2026 07:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 30.09.2025 12:35 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 3 | 25.09.2026 16:00 | 16.10.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 27.08.2025 12:58 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 2 | 18.09.2026 12:00 | 11.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.725.000 | 1.852.777 | 08.07.2025 16:02 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897227662878766 | 1 | 19.09.2026 12:00 | 12.12.2026 12:00 | geplant | Erwartet | 1.690.500 | 1.815.721 | 17.12.2024 13:53 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897281735858566 | 1 | 01.04.2027 07:00 | 05.04.2027 06:00 | geplant | Erwartet | 3.450.000 | 3.705.553 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897281736044884 | 1 | 05.04.2027 06:00 | 17.04.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 6.900.000 | 7.411.106 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897281737500539 | 1 | 17.04.2027 12:00 | 30.04.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 3.450.000 | 3.705.553 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897281737792333 | 1 | 30.04.2027 12:00 | 06.08.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.852.777 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
| 6124897281737913596 | 1 | 18.10.2027 07:00 | 22.10.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 6.708.836 | 7.411.106 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
| 6124897281738060359 | 1 | 22.10.2027 12:00 | 29.10.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 3.354.418 | 3.705.553 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
| 6124897281738168374 | 1 | 29.10.2027 12:00 | 05.11.2027 12:00 | geplant | Erwartet | 1.677.209 | 1.852.777 | 07.09.2026 13:40 |
| Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung